Produto Forma Tipo Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
CEBOLA BRANCA SC 20 KG HORTALICAS RAIZ BULBO TUBERCULO E RIZOMA 2025 39.00 45.00 48.75 60.00 65.00 55.00 35.00 - - - - -
INHAME CABEÇA CX 20 KG HORTALICAS RAIZ BULBO TUBERCULO E RIZOMA 2025 49.00 52.50 50.00 54.00 50.00 55.00 50.00 - - - - -
COUVE FLOR CX 12 KG HORTALICAS FOLHAS FLOR E HASTE 2025 48.00 47.50 50.00 55.00 57.50 55.00 50.00 - - - - -
BANANA CATURRA CX 18 KG FRUTAS BRASILEIRAS 2025 60.00 60.00 60.00 58.00 55.00 50.00 40.00 - - - - -
ABACAXI CX 12 UN FRUTAS BRASILEIRAS 2025 76.00 60.00 65.00 76.00 80.00 72.50 70.00 - - - - -
BERINJELA CX 15 KG HORTALICAS FRUTO 2025 27.00 27.50 35.00 34.00 30.00 30.00 30.00 - - - - -
CAJU CX 09 KG FRUTAS BRASILEIRAS 2025 62.00 67.50 66.25 70.00 70.00 68.75 65.00 - - - - -
VAGEM CX 13 KG HORTALICAS FRUTO 2025 120.00 100.00 100.00 112.00 115.00 100.00 100.00 - - - - -
CHUCHU DO REINO CX 12 KG HORTALICAS FRUTO 2025 36.00 45.00 35.00 41.00 37.50 32.50 40.00 - - - - -
CHUCHU CX 22 KG HORTALICAS FRUTO 2025 68.00 62.50 47.50 64.00 41.25 28.75 20.00 - - - - -
TOMATE CEREJA BANDEJA HORTALICAS FRUTO 2025 3.60 3.75 4.00 3.20 3.63 4.00 4.00 - - - - -
BANANA NANICA CX 18 KG FRUTAS BRASILEIRAS 2025 60.00 60.00 55.00 58.00 55.00 50.00 40.00 - - - - -
TOMATE ANDREA CX 20 KG HORTALICAS FRUTO 2025 98.00 97.50 115.00 96.00 85.00 92.50 90.00 - - - - -
BETERRABA CX 22 KG HORTALICAS RAIZ BULBO TUBERCULO E RIZOMA 2025 40.00 46.25 42.50 46.00 45.00 42.50 35.00 - - - - -
JILÓ CX 15 KG HORTALICAS FRUTO 2025 35.00 40.00 40.00 43.00 45.00 40.00 20.00 - - - - -