Produto Forma Tipo Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
CHUCHU DO REINO CX 12 KG HORTALICAS FRUTO 2024 40.00 42.50 45.00 50.00 42.00 42.50 29.00 32.50 27.50 30.00 - -
CHUCHU CX 22 KG HORTALICAS FRUTO 2024 132.00 95.00 57.50 85.00 50.00 32.50 30.00 45.00 62.50 60.00 - -
CAXI CX 25 KG HORTALICAS FRUTO 2024 33.00 40.00 42.50 42.50 42.00 42.50 38.00 28.75 35.00 32.00 - -
BERINJELA CX 15 KG HORTALICAS FRUTO 2024 30.00 33.75 30.00 27.60 30.00 27.50 25.00 23.75 23.75 24.00 - -
ABÓBORA HIBRIDA (JAPONESA) SC 25 KG HORTALICAS FRUTO 2024 48.00 58.75 65.00 62.50 57.00 40.00 34.00 30.00 33.75 37.00 - -
ABÓBORA ITALIANA CX 18 KG HORTALICAS FRUTO 2024 46.00 60.00 60.00 47.50 43.00 47.50 28.00 20.00 27.50 36.00 - -
REPOLHO SC 25 KG HORTALICAS FOLHAS FLOR E HASTE 2024 60.00 57.50 57.50 45.00 50.00 50.00 22.00 16.25 17.50 19.60 - -
COUVE FLOR CX 12 KG HORTALICAS FOLHAS FLOR E HASTE 2024 56.00 62.50 60.00 60.00 64.00 57.50 46.00 46.67 50.00 44.00 - -
COUVE (Folha) UNIDADE HORTALICAS FOLHAS FLOR E HASTE 2024 2.60 4.25 3.67 6.00 5.20 3.50 3.00 3.25 2.00 3.40 - -
BRÓCOLIS UNIDADE HORTALICAS FOLHAS FLOR E HASTE 2024 4.00 3.75 4.50 4.75 5.00 4.00 4.00 2.75 4.00 3.40 - -
ABACATE CX 25 KG FRUTAS BRASILEIRAS 2024 64.00 52.50 50.00 50.00 50.00 - 50.00 60.00 60.00 60.00 - -
ALFACE UNIDADE HORTALICAS FOLHAS FLOR E HASTE 2024 3.00 2.75 4.75 4.00 4.00 4.00 4.00 2.50 2.00 2.20 - -
ALFACE UNIDADE HORTALICAS FOLHAS FLOR E HASTE 2023 4.00 3.75 3.00 3.75 3.60 4.00 2.25 2.40 2.75 3.00 3.60 4.00
COUVE (Folha) UNIDADE HORTALICAS FOLHAS FLOR E HASTE 2023 - - - - - - - - - 3.25 3.00 3.50
COCO VERDE SC 25 KG FRUTAS BRASILEIRAS 2023 25.00 25.00 22.00 28.75 24.00 20.00 20.00 20.00 22.50 20.00 21.00 25.00