Produto Forma Tipo Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
BANANA PRATA CX 18 KG FRUTAS BRASILEIRAS 2023 62.50 52.50 56.00 50.00 47.00 45.00 60.00 54.00 55.00 57.50 54.00 62.50
BANANA CATURRA CX 18 KG FRUTAS BRASILEIRAS 2023 52.50 36.25 41.00 36.25 35.00 33.75 45.00 50.00 47.50 52.50 54.00 62.50
CAJU CX 09 KG FRUTAS BRASILEIRAS 2023 40.00 43.75 50.00 56.25 54.00 52.50 50.00 43.00 50.00 50.00 50.00 50.00
COCO SECO SC 25 KG FRUTAS BRASILEIRAS 2023 30.00 31.25 27.00 29.00 27.00 27.50 26.25 25.00 27.50 25.00 26.00 30.00
COCO VERDE SC 25 KG FRUTAS BRASILEIRAS 2023 25.00 25.00 22.00 28.75 24.00 20.00 20.00 20.00 22.50 20.00 21.00 25.00
GOIABA CX 20 KG FRUTAS BRASILEIRAS 2023 72.50 80.00 77.00 80.00 70.00 87.50 80.00 84.00 82.50 78.75 80.00 100.00
KIWI CX 06 KG FRUTAS BRASILEIRAS 2023 - - - 170.00 - 170.00 163.75 177.00 175.00 173.75 195.80 179.25
LARANJA SC 12 KG FRUTAS BRASILEIRAS 2023 21.25 21.00 22.20 21.00 20.40 20.00 20.00 20.00 19.50 24.50 26.80 29.00
LIMÃO SC 20 KG FRUTAS BRASILEIRAS 2023 21.25 23.75 27.00 33.75 39.00 28.75 37.50 64.00 71.25 80.00 72.00 42.50
MAÇÃ CX 18 KG FRUTAS BRASILEIRAS 2023 152.50 170.00 146.00 111.25 84.00 98.75 100.00 104.00 95.00 80.00 96.00 120.00
MAMÃO CX 09 KG FRUTAS BRASILEIRAS 2023 75.00 105.00 130.00 130.00 102.00 82.50 80.00 75.00 80.00 77.50 72.00 80.00
MANGA PALMER CX 25 KG FRUTAS BRASILEIRAS 2023 28.75 36.25 45.00 40.00 57.00 46.25 43.75 46.00 47.50 42.50 44.00 46.25
MARACUJÁ SC 15 KG FRUTAS BRASILEIRAS 2023 42.50 52.50 64.00 71.25 55.00 56.25 60.00 56.00 55.00 53.75 53.33 152.50
MELANCIA KG FRUTAS BRASILEIRAS 2023 1.75 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.95 2.00 2.00 1.95
MELÃO CX 06 KG FRUTAS BRASILEIRAS 2023 - - - 68.00 - - - - - - - -