Produto Forma Tipo Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
MELÃO - 2 CX 12 KG FRUTAS BRASILEIRAS 2023 54.25 59.50 69.40 - 75.00 69.00 60.50 58.00 56.75 47.00 51.20 58.25
MORANGO CX 04 kG FRUTAS BRASILEIRAS 2023 25.00 25.00 26.60 38.50 32.00 33.75 25.75 21.00 20.00 25.00 25.00 31.25
PÊRA CX 18 KG FRUTAS BRASILEIRAS 2023 136.75 121.00 137.40 138.75 134.80 139.25 137.50 132.00 138.25 134.75 135.00 135.00
PÊSSEGO CX 08 KG FRUTAS BRASILEIRAS 2023 - - 132.80 99.00 121.00 203.75 199.75 92.60 131.00 126.25 56.67 57.00
PINHA CX 15 KG FRUTAS BRASILEIRAS 2023 130.00 107.50 131.00 130.00 129.00 128.75 107.50 116.00 127.50 90.00 132.50 126.25
TAMARINDO CX 06 KG FRUTAS BRASILEIRAS 2023 42.50 42.50 47.00 48.75 49.00 46.25 45.00 46.00 45.00 42.50 46.00 -
POKAN (TANGERINA) CX 15 KG FRUTAS BRASILEIRAS 2023 61.25 60.00 50.00 55.00 45.00 48.75 48.75 47.00 43.75 42.50 66.67 -
UVA CX 06 KG FRUTAS BRASILEIRAS 2023 57.50 60.00 59.00 58.75 54.00 60.00 50.00 45.00 52.50 42.50 51.00 62.50
ABÓBORA ITALIANA CX 18 KG HORTALICAS FRUTO 2023 55.00 37.50 44.00 40.00 40.00 32.50 23.75 28.00 28.75 32.50 37.00 38.75
ACEROLA CX 06 KG FRUTAS BRASILEIRAS 2023 - - - - - - - - 55.00 53.75 50.00 -
COUVE (Folha) UNIDADE HORTALICAS FOLHAS FLOR E HASTE 2023 - - - - - - - - - 3.25 3.00 3.50
COUVE FLOR CX 12 KG HORTALICAS FOLHAS FLOR E HASTE 2022 41.67 43.75 42.00 40.00 37.50 43.00 37.50 31.00 35.00 42.50 40.00 45.00
ALFACE UNIDADE HORTALICAS FOLHAS FLOR E HASTE 2022 - - - - - 2.00 1.63 2.00 2.00 2.00 2.00 2.50
BRÓCOLIS UNIDADE HORTALICAS FOLHAS FLOR E HASTE 2022 - - - - - 2.80 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00
REPOLHO SC 25 KG HORTALICAS FOLHAS FLOR E HASTE 2022 38.75 66.25 80.00 53.75 42.50 27.00 22.50 25.00 21.25 25.00 33.00 38.75